<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Horrorwaty - Nächster Halt: Roter Teppich &#187; Dieter Bohlen</title>
	<atom:link href="http://www.horrorwaty.de/tag/dieter-bohlen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.horrorwaty.de</link>
	<description>Die tägliche Dosis an News rund um Comedians, Stars und Prominente</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Sep 2009 09:08:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Marco Schreyl ist Quotensieger in der letzten TV-Saison</title>
		<link>http://www.horrorwaty.de/marco-schreyl-ist-quotensieger-in-der-letzten-tv-saison/</link>
		<comments>http://www.horrorwaty.de/marco-schreyl-ist-quotensieger-in-der-letzten-tv-saison/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 12:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Holowaty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film und TV]]></category>
		<category><![CDATA[Stars aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Hartwich]]></category>
		<category><![CDATA[Dieter Bohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Dirk Bach]]></category>
		<category><![CDATA[Günther Jauch]]></category>
		<category><![CDATA[Inka Bause]]></category>
		<category><![CDATA[Kai Pflaume]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Schreyl]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Opdenhövel]]></category>
		<category><![CDATA[Sonja Zietlow]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Raab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horrorwaty.de/?p=4045</guid>
		<description><![CDATA[<em>RTL</em>-Moderator <strong>Marco Schreyl </strong>ist die erfolgreichste TV-Persönlichkeit der TV-Saison 2008/2009 - noch vor <strong>Dieter Bohlen</strong>. Das ergab eine Auswertung des <a href="http://www.kress.de" target="_blank">Kress Reports</a>. Schreyl, der bei <em>RTL </em>in der vergangenen Saison nicht weniger als sechs Sendungen moderierte, erreichte damit mehr Fernsehzuschauer als etwa <strong>Dieter Bohlen</strong> oder <em>Dschungelcamp</em>-Moderatorin <strong>Sonja Zietlow</strong>. Unter anderem war Marco Schreyl bei der Handball-WM, der Show <em>Mensch gegen Tier</em> und natürlich <em>Deutschland sucht den Superstar</em> am Start. Interessant: Die ersten sechs Moderatoren stammen sämtlich aus dem RTL-Kader;<strong> Stefan Raab </strong>schafft es nur auf den sechsten Platz; <strong>Günther Jauch</strong> liegt noch dahinter auf Rang 8. <strong>[...]</strong>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horrorwaty.de/marco-schreyl-ist-quotensieger-in-der-letzten-tv-saison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bewerberrekord: Über 35.000 wollen &#8220;Supertalent&#8221; werden</title>
		<link>http://www.horrorwaty.de/bewerberrekord-uber-35000-wollen-supertalent-werden/</link>
		<comments>http://www.horrorwaty.de/bewerberrekord-uber-35000-wollen-supertalent-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 06:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Holowaty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film und TV]]></category>
		<category><![CDATA[Stars aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Bruce Darnell]]></category>
		<category><![CDATA[Casting]]></category>
		<category><![CDATA[Castingshow]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Hartwich]]></category>
		<category><![CDATA[Das Supertalent]]></category>
		<category><![CDATA[Dieter Bohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Schreyl]]></category>
		<category><![CDATA[Silvie van der Vaart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horrorwaty.de/?p=4021</guid>
		<description><![CDATA[Die Castings zur <em>RTL</em>-Show <em>Das Supertalent </em>sprengen jetzt schon alle Rekorde: Nach RTL-Angaben haben sich bereits über 35.000 Rampenlicht-Hungrige beworben und wollen das Erbe des Mundharmonika-Virtuosen <strong>Michael Hirte </strong>werden. 
Das sind dreimal so viele Interessenten wie im letzten Jahr. Bereits beim ersten Casting in Berlin tauchten Bewerber zu <a href="http://www.horrorwaty.de/casting-fur-das-super-talent-%E2%80%9Ewas-kann-deine-schildkrote%E2%80%9C-%E2%80%93-%E2%80%9Efressen%E2%80%9C/" target="_self"><strong>Das Supertalent </strong>2009 mit exotischen Tieren von der Landschildkröte bis zum Nasenbären auf (Horrorwaty.de berichtete)</a>. <strong>[...]</strong>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horrorwaty.de/bewerberrekord-uber-35000-wollen-supertalent-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieter Bohlen kassiert 40.000 Euro für Nackedei-Fotos</title>
		<link>http://www.horrorwaty.de/dieter-bohlen-kassiert-40000-euro-fur-nackedei-fotos/</link>
		<comments>http://www.horrorwaty.de/dieter-bohlen-kassiert-40000-euro-fur-nackedei-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 08:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Holowaty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film und TV]]></category>
		<category><![CDATA[Stars aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Anything but Love]]></category>
		<category><![CDATA[Carina]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Schuhmacher]]></category>
		<category><![CDATA[Dieter Bohlen]]></category>
		<category><![CDATA[FKK]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Medlock]]></category>
		<category><![CDATA[Tötensen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horrorwaty.de/?p=3799</guid>
		<description><![CDATA[<em>DSDS</em>-Juror <a href="http://www.horrorwaty.de/dsds-finale-droht-ein-eklat-zwischen-annemarie-eilfeld-und-dieter-bohlen/" target="_self"><strong>Dieter Bohlen</strong> ist nicht nur mit Ex-Kandidatin <strong>Annemarie Eilfeld</strong></a> verfeindet, sondern auch mit dem Regenbogenblatt „<em>Viel Spaß</em>“. Jetzt kassiert er 40.000 Euro (plus 5 Prozent Zinsen seit dem 4.12.2008) von der Burda-Illustrierten.  Vom Landgericht Hamburg wurde das Blatt nun dazu verurteilt, Schmerzensgeld an <strong>Dieter Bohlen</strong> zu zahlen, weil sie vor zwei Jahren Fotos von ihm und seiner Freundin  Carina Nacktfotos veröffentlicht hatten. <strong>[...]</strong>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horrorwaty.de/dieter-bohlen-kassiert-40000-euro-fur-nackedei-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich kann Kanzler: Politiker haben kein Interesse an ZDF-Castingshow</title>
		<link>http://www.horrorwaty.de/ich-kann-kanzler-politiker-haben-kein-interesse-an-zdf-castingshow/</link>
		<comments>http://www.horrorwaty.de/ich-kann-kanzler-politiker-haben-kein-interesse-an-zdf-castingshow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 10:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Holowaty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film und TV]]></category>
		<category><![CDATA[Stars aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Anke Engelke]]></category>
		<category><![CDATA[Dieter Bohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Günther Jauch]]></category>
		<category><![CDATA[Henning Scherf]]></category>
		<category><![CDATA[Ich kann Kanzler!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horrorwaty.de/?p=3682</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Günther Jauch</strong>, der in der Jury zum <em>ZDF</em>-Politcasting<em> <a href="http://www.horrorwaty.de/engelke-genscher-und-jauch-casten-kanzler/" target="_self">Ich kann Kanzler</a></em> sitzt, hat sich enttäuscht über die Reaktionen der deutschen Politiker zur Sendung geäußert. Man habe viele Politiker gefragt, ob sie nicht Jury-Mitglieder in der Show sein wollten.

„Die Reaktion war meist die: Kennen wir nicht, mögen wir nicht, wollen wir nicht. Manche empörten sich öffentlich im Vorfeld, bar jeder Sachkenntnis, über die Sendung", sagt <strong>Günther Jauch </strong>gegenüber dem Magazin Stern (heute am Kiosk). <strong>[...]</strong>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horrorwaty.de/ich-kann-kanzler-politiker-haben-kein-interesse-an-zdf-castingshow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überraschendes Bekenntnis: Verona Pooth findet Dieter Bohlens Jury-Arbeit gut</title>
		<link>http://www.horrorwaty.de/uberraschendes-bekenntnis-verona-pooth-findet-dieter-bohlens-jury-arbeit-gut/</link>
		<comments>http://www.horrorwaty.de/uberraschendes-bekenntnis-verona-pooth-findet-dieter-bohlens-jury-arbeit-gut/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 08:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Holowaty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film und TV]]></category>
		<category><![CDATA[Stars aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland sucht den Superstar]]></category>
		<category><![CDATA[Dieter Bohlen]]></category>
		<category><![CDATA[DJ Bobo]]></category>
		<category><![CDATA[DSDS]]></category>
		<category><![CDATA[Elton]]></category>
		<category><![CDATA[Germany´s Next Showstars]]></category>
		<category><![CDATA[GNSS]]></category>
		<category><![CDATA[Verona Pooth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horrorwaty.de/?p=3422</guid>
		<description><![CDATA[Ausnahmsweise hat <strong>Verona Pooth</strong> freundliche Worte über ihren Ex-Mann <strong>Dieter Bohlen</strong> gefunden – und zwar ausgerechnet über seine Rolle als Juror bei <em>Deutschland sucht den Superstar</em>. „Ich finde es sehr gut, wie Dieter das macht“, sagt <strong>Verona Pooth</strong> im Interview mit <em>In – Das Star &#38; Style Magazin</em>. „Die suchen ja rein musikalische Superstars. Und das ist nun mal sein Steckenpferd. Wenn einer nicht singen kann und erwachsen ist, muss man auch mal klar sagen: Das wird nichts.“ Die Tritte unter die Gürtellinie <strong>[...]</strong>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horrorwaty.de/uberraschendes-bekenntnis-verona-pooth-findet-dieter-bohlens-jury-arbeit-gut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anything but love: Daniel Schuhmacher glaubte nicht an seinen Nummer-1-Hit</title>
		<link>http://www.horrorwaty.de/anything-but-love-daniel-schuhmacher-glaubte-nicht-an-seinen-nummer-1-hit/</link>
		<comments>http://www.horrorwaty.de/anything-but-love-daniel-schuhmacher-glaubte-nicht-an-seinen-nummer-1-hit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 14:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Holowaty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Stars aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Schuhmacher]]></category>
		<category><![CDATA[Dieter Bohlen]]></category>
		<category><![CDATA[DSDS]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Gaga]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Medlock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horrorwaty.de/?p=3416</guid>
		<description><![CDATA[<em>DSDS-</em>Sieger <strong>Daniel Schuhmacher</strong> ist trotz <strong>Dieter Bohlens </strong>Mitwirkung völlig überrascht davon, dass seine Debut-Single <em>Anything but Love </em>Nummer 1 der deutschen Charts geworden ist. „Ich habe schon in den letzten Wochen im Kopf zu verarbeiten, dass ich <em>DSDS </em>gewonnen habe und was ich die ganze Zeit erleben darf. Und dann erfahre ich auch noch, dass ich auf Eins bin – unglaublich“, sagt <strong>Daniel Schuhmacher</strong>. Zu denken gab ihm vor allem die starke Dominanz von <strong>Lady Gaga</strong>, die wochenlang <strong>[...]</strong>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horrorwaty.de/anything-but-love-daniel-schuhmacher-glaubte-nicht-an-seinen-nummer-1-hit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nummer 1: Green Day und Daniel Schuhmacher mit Chart-Rekorden</title>
		<link>http://www.horrorwaty.de/nummer-1-green-day-und-daniel-schuhmacher-stellen-chart-rekorde-auf/</link>
		<comments>http://www.horrorwaty.de/nummer-1-green-day-und-daniel-schuhmacher-stellen-chart-rekorde-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 13:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Holowaty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Stars aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[21st Century Breakdown]]></category>
		<category><![CDATA[Anything but Love]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Schuhmacher]]></category>
		<category><![CDATA[Dieter Bohlen]]></category>
		<category><![CDATA[DSDS]]></category>
		<category><![CDATA[Green Day]]></category>
		<category><![CDATA[Media Control]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horrorwaty.de/?p=3315</guid>
		<description><![CDATA[DSDS-Sieger <strong>Daniel Schuhmacher</strong> und das Punk-Trio <strong>Green Day</strong> haben mit ihrer Single bzw. Album die Spitze der Media Control Charts erreicht und jeweils für sich neue Bestmarken aufgestellt.Daniel Schuhmachers Bohlen-Ballade <em>Anything but Love</em> ist auf Anhieb Nummer 1 der deutschen Single-Charts geworden und verwies die elf Wochen ununterbrochen an der Spitze platzierte <strong>Lady Gaga</strong> mit <em>Pokerface</em> auf Platz 2. <strong>[...]</strong>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horrorwaty.de/nummer-1-green-day-und-daniel-schuhmacher-stellen-chart-rekorde-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSDS-Sieger Daniel Schuhmacher: Geheime zweite Single enthüllt</title>
		<link>http://www.horrorwaty.de/dsds-sieger-daniel-schuhmacher-geheime-zweite-single-enthullt/</link>
		<comments>http://www.horrorwaty.de/dsds-sieger-daniel-schuhmacher-geheime-zweite-single-enthullt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 07:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Holowaty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Stars aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Schuhmacher]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland sucht den Superstar]]></category>
		<category><![CDATA[Dieter Bohlen]]></category>
		<category><![CDATA[DSDS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horrorwaty.de/?p=3303</guid>
		<description><![CDATA[<em>DSDS</em>-Sieger <strong>Daniel Schuhmacher</strong> schwitzt im Tonstudio: Bei <em>RTL Punkt 6</em> waren heute Morgen bereits erste Klänge seines bislang streng geheimen Nachfolge-Titels zur Hitsingle Anything but Love zu hören. Für Take you to the clouds seufzt Daniel Schuhmacher erneut Schnulziges ins Mikrofon. Doch erkann auch anders: Für sein erstes Album kündigt er nicht nur klagende Liebeslieder an, sondern auch Rock-Sounds. Ob letztere allerdings von <strong>Dieter Bohlen</strong> stammen, bleibt offen. <strong>[...]</strong>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horrorwaty.de/dsds-sieger-daniel-schuhmacher-geheime-zweite-single-enthullt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casting für Das Supertalent: „Was kann deine Schildkröte?“ – „Fressen!“</title>
		<link>http://www.horrorwaty.de/casting-fur-das-super-talent-%e2%80%9ewas-kann-deine-schildkrote%e2%80%9c-%e2%80%93-%e2%80%9efressen%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.horrorwaty.de/casting-fur-das-super-talent-%e2%80%9ewas-kann-deine-schildkrote%e2%80%9c-%e2%80%93-%e2%80%9efressen%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 14:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Holowaty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film und TV]]></category>
		<category><![CDATA[Stars aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Bruce Darnell]]></category>
		<category><![CDATA[Casting]]></category>
		<category><![CDATA[Castingshow]]></category>
		<category><![CDATA[Das Supertalent]]></category>
		<category><![CDATA[Dieter Bohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Silvie van der Vaart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horrorwaty.de/?p=3278</guid>
		<description><![CDATA[Beim Berliner Casting zur <em>RTL</em>-Show <em>Das Supertalent</em> fiel ein wahrer Wanderzirkus ein: Dutzende von Teilnehmern brachten von dressierten Hunden, Ponys bis hin zu Kapuzineraffen und sogar einem Nasenbär so gut wie jedes nur vorstellbare Tier mit. Highlight war jedoch, der erst vierjährige Leroy Pascal, der mit seiner sieben Kilo schweren Landschildkröte erschien. Auf die Frage, was die Schildkröte denn könne, antwortete der Knirps: „Fressen – und laufen!“  <strong>[...]</strong>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horrorwaty.de/casting-fur-das-super-talent-%e2%80%9ewas-kann-deine-schildkrote%e2%80%9c-%e2%80%93-%e2%80%9efressen%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thomas Stein zweifelt an Eurovision-Hilfsangebot von Dieter Bohlen</title>
		<link>http://www.horrorwaty.de/thomas-stein-zweifelt-an-eurovision-hilfsangebot-von-dieter-bohlen/</link>
		<comments>http://www.horrorwaty.de/thomas-stein-zweifelt-an-eurovision-hilfsangebot-von-dieter-bohlen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 08:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Holowaty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Stars aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Dieter Bohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision Song Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Stein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horrorwaty.de/?p=3264</guid>
		<description><![CDATA[Musik-Manager <strong>Thomas Stein</strong> hat Zweifel an<strong> Dieter Bohlens</strong> Angebot angemeldet, die ARD konzeptionell bei der Teilnahme am <em>Eurovision Song Contest 2010</em> beraten zu wollen. „Ich bin nicht sicher, ob der Vorschlag von Dieter so ernst gemeint war, weil er hat ja schon einschlägige Erfahrung mit <strong>Nino de Angelo</strong> gesammelt“, sagte <strong>Thomas Stein </strong>gegenüber<em> RTL</em>. 1989 hatte <strong>Dieter Bohlen</strong> mit <strong>Nino de Angelo</strong> den Titel<em> Flieger</em> produziert und war beim <em>Eurovision Song Contest</em> auf dem 14. Platz gelandet. <strong>[...]</strong>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horrorwaty.de/thomas-stein-zweifelt-an-eurovision-hilfsangebot-von-dieter-bohlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

